Bandeira Paulista
| DETALHE DO IMÓVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 269 a 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPOLOGIA: | Sala Comercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDEREÇO | Rua Bandeira Paulista, 726 – 14 salas e 37 vagas de garagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁREA POR SALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTORIZAÇÃO LEGAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram.
| DETALHE DO IMÓVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 269 a 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPOLOGIA: | Sala Comercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDEREÇO | Rua Bandeira Paulista, 726 – 14 salas e 37 vagas de garagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁREA POR SALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTORIZAÇÃO LEGAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram.