NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS
INÍCIO DA OFERTA
ENCERRAMENTO DA OFERTA
| Detalhe do IMÓVEL | |
| ID | 30, 31, 74, 75, 97, 98, 212, 213 e 214 |
| TIPOLOGIA | – |
| ENDEREÇO | Rua Arizona, Nº 443, 453 e 462 (Fundos)/Avenida Jornalista Roberto Marinho/Rua Niagara, Nº 51, 59 e 89/Rua Califórnia, Nº 1381 (Fundos) – Cidade Monções |
| ÁREA DO TERRENO | 1.289,00 m² |
| ÁREA CONSTRUÍDA | 80,00 m² |
| AUTORIZAÇÃO LEGAL | Lei nº 15.088/2013 |
| SITUAÇÃO | OCUPADO |
